Pierwsza wycena Ytonga
Data dodania: 2011-01-26
Witam!
Właśnie otrzymałem pierwszą wycenę z hurtowni... nie napawa mnie to optymizmem Liczyłem ,że te nadproża będą tańsze, a Wy co myślicie o tych cenach?
Materiał | szt | cena szt | Suma |
---|---|---|---|
Ytong Energo PP2/0,35 S+GT, gr. 36,5 cm | 1216 | 11,76 | 14300,16 |
Silka E24 klasa 15 | 270 | 3 | 810 |
Silka E12 Klasa 15 | 1350 | 1,85 | 2497,5 |
Ytong U 36,5/20 | 9 | 35,24 | 317,16 |
Nadproże YN-225/36,5 | 6 | 294,19 | 1765,14 |
Nadproże YN-150/36,5 | 9 | 179,58 | 1616,22 |
Nadproże YN-130/36,5 | 3 | 155,54 | 466,62 |
Nadproże YN-130/24 | 1 | 102,25 | 102,25 |
Nadproże YF-130/11,5 | 11 | 40,5 | 445,5 |
Elementy Docieplenia Wienca (EDW) | 88 | 0 | |
Zaprawa cienkospoinowa Silka-Ytong | 1200kg | 0,65 | 780 |
Suma Netto | 23100,55 |
Pozostaje czekać na wycene z innych hurtowni!